|
|
| Merknaam: | SANROCK POWER |
| Modelnummer: | SPST900S |
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | Chat with supplier now for more details. |
| Verpakking: | Naaktpakket voor machines, houten kistpakket voor reserveonderdelen, of vraag van de klant. |
| Betalingsvoorwaarden: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Draagbaar baken op zonne-energie voor tijdelijke wegwerkzaamheden. Deze tijdelijke vuurtoren op zonne-energie is ontworpen voor dynamische bouwzones en biedt snelle implementatie, robuuste prestaties en volledige energieonafhankelijkheid. De lichtgewicht maar duurzame behuizing, vaak gemaakt van slagvast polymeer of corrosiebehandeld aluminium, zorgt voor veerkracht tegen weersinvloeden, trillingen en ruwe behandeling.
Met geïntegreerde hoogefficiënte zonnepanelen en een onderhoudsvrij batterijsysteem verzamelt hij voldoende daglicht om de hele nacht ultraheldere LED-lampen van stroom te voorzien. Dit elimineert de noodzaak voor generatoren of aansluiting op het elektriciteitsnet, waardoor de CO2-voetafdruk en operationele gevaren worden verminderd.
Ontworpen voor veelzijdigheid, bevat het gewoonlijk een stabiel statief of een verzwaarde basis voor een veilige plaatsing op oneffen ondergrond. Veel modellen bieden een knipper- of continulichtmodus, met optionele goed zichtbare vlaggen of panelen voor verbeterde waarschuwingen overdag. Dankzij de intuïtieve opstelling kunnen bemanningen het baken binnen enkele minuten positioneren en activeren, waardoor de veiligheid in werkzones, omwegen of tijdelijke verkeersomleidingen aanzienlijk wordt verbeterd.
Een zelfvoorzienende, betrouwbare bewaker voor tijdelijke locaties – overal waar de veiligheid snel moet worden geïnstalleerd.
Wij accepteren alle OEM-bestellingen. Neem gewoon contact met ons op en geef uw ontwerp door. Wij bieden u een redelijke prijs en maken zo snel mogelijk monsters voor u.
Onderteken de PI, betaal de aanbetaling, wij regelen de productie. Na voltooide productie betaalt u het saldo. Tenslotte zullen wij de goederen verzenden.
| Specificatie | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 | Model 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnepaneel | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Paneel hijsen | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig |
| Heffen | 10°~45° Handmatig | 10°~45° Handmatig | 30°~38° Elektrisch | 30°~38° Elektrisch | 0°~25° Hydraulisch | 0°~25° Hydraulisch | 0°~25° Hydraulisch |
| GEL/LFP-batterij | 1 × 200Ah DC12,8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, automatische ventilator | 16 × 200Ah DC12V, automatische ventilator |
| Batterijcapaciteit | 2560 Wh 80% diep | 4800 Wh 80% diep | 9600 Wh 80% diep | 14400 Wh 80% diep | 19200 Wh 80% diep | 28800 Wh 80% diep | 38400 Wh 80% diep |
| Systeemspanning | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Rotatie | Nee | Optioneel | Optioneel | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch |
| Kantelen | Nee | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch |
| Controleur | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
| Mast | 5M 4 Secties | 7M 5 secties | 7M 5 secties | 9M 5 secties | 9M 5 secties | 9M 9 secties | 9M 9 secties |
| Mast hijsen | Handmatige lier | Handmatige lier | Handmatige lier | Elektrische lier | Elektrische lier | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Aanhangwagen Standaard | Nee | VS / AU / EU | VS / AU / EU | VS / AU / EU | VS / AU / EU | VS / AU / EU | VS / AU / EU |
| Trekhaak | Nee | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring |
| Rem | Nee | Nee | Elektrisch | Mechanisch | Mechanisch | Elektrisch | Elektrisch |
| As | Nee | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Dubbele | Dubbele |
| Band | Nee | 14 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
| Stempelpoten | Nee | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Heftruckgaten | 4× | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Werktemp | 0℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Oplaadtijd | 4,4 uur | 8,8 uur | 8,8 uur | 8,8 uur | 8,8 uur | 8,8 uur | 8,8 uur |
| Looptijd | 9,6 uur | 19,2 uur | 19,2 uur | 19,2 uur | 19,2 uur | 19,2 uur | 19,2 uur |
| Afmeting (mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Gewicht | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
| AANTAL in 20' / 40' | 10 eenheden / 20 eenheden | 8 eenheden / 16 eenheden | 8 eenheden / 16 eenheden | 3 eenheden / 7 eenheden | 2 eenheden / 4 eenheden | 2 eenheden / 4 eenheden | 2 eenheden / 4 eenheden |
Altijd een pre-productiemonster vóór massaproductie; Altijd eindinspectie vóór verzending.
Schroefluchtcompressor, koelcontainergenerator, dieselgenerator, lichttoren, rioolwaterpomp, centrifugaalpomp, brandpompsysteem, mobiele pompwagen.
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, Expresslevering;
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, CNY;
Geaccepteerd betalingstype: T/T, L/C, MoneyGram, Creditcard, Western Union, Contant geld;
Gesproken taal: Engels, Chinees, Spaans
|
| Merknaam: | SANROCK POWER |
| Modelnummer: | SPST900S |
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | Chat with supplier now for more details. |
| Verpakking: | Naaktpakket voor machines, houten kistpakket voor reserveonderdelen, of vraag van de klant. |
| Betalingsvoorwaarden: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Draagbaar baken op zonne-energie voor tijdelijke wegwerkzaamheden. Deze tijdelijke vuurtoren op zonne-energie is ontworpen voor dynamische bouwzones en biedt snelle implementatie, robuuste prestaties en volledige energieonafhankelijkheid. De lichtgewicht maar duurzame behuizing, vaak gemaakt van slagvast polymeer of corrosiebehandeld aluminium, zorgt voor veerkracht tegen weersinvloeden, trillingen en ruwe behandeling.
Met geïntegreerde hoogefficiënte zonnepanelen en een onderhoudsvrij batterijsysteem verzamelt hij voldoende daglicht om de hele nacht ultraheldere LED-lampen van stroom te voorzien. Dit elimineert de noodzaak voor generatoren of aansluiting op het elektriciteitsnet, waardoor de CO2-voetafdruk en operationele gevaren worden verminderd.
Ontworpen voor veelzijdigheid, bevat het gewoonlijk een stabiel statief of een verzwaarde basis voor een veilige plaatsing op oneffen ondergrond. Veel modellen bieden een knipper- of continulichtmodus, met optionele goed zichtbare vlaggen of panelen voor verbeterde waarschuwingen overdag. Dankzij de intuïtieve opstelling kunnen bemanningen het baken binnen enkele minuten positioneren en activeren, waardoor de veiligheid in werkzones, omwegen of tijdelijke verkeersomleidingen aanzienlijk wordt verbeterd.
Een zelfvoorzienende, betrouwbare bewaker voor tijdelijke locaties – overal waar de veiligheid snel moet worden geïnstalleerd.
Wij accepteren alle OEM-bestellingen. Neem gewoon contact met ons op en geef uw ontwerp door. Wij bieden u een redelijke prijs en maken zo snel mogelijk monsters voor u.
Onderteken de PI, betaal de aanbetaling, wij regelen de productie. Na voltooide productie betaalt u het saldo. Tenslotte zullen wij de goederen verzenden.
| Specificatie | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 | Model 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnepaneel | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Paneel hijsen | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig | 0°~90° Handmatig |
| Heffen | 10°~45° Handmatig | 10°~45° Handmatig | 30°~38° Elektrisch | 30°~38° Elektrisch | 0°~25° Hydraulisch | 0°~25° Hydraulisch | 0°~25° Hydraulisch |
| GEL/LFP-batterij | 1 × 200Ah DC12,8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, automatische ventilator | 16 × 200Ah DC12V, automatische ventilator |
| Batterijcapaciteit | 2560 Wh 80% diep | 4800 Wh 80% diep | 9600 Wh 80% diep | 14400 Wh 80% diep | 19200 Wh 80% diep | 28800 Wh 80% diep | 38400 Wh 80% diep |
| Systeemspanning | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Rotatie | Nee | Optioneel | Optioneel | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch | 350° Elektrisch |
| Kantelen | Nee | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch | 90° Elektrisch |
| Controleur | 40A MPPT | 40A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 40A MPPT | 60A MPPT | 80A MPPT |
| Mast | 5M 4 Secties | 7M 5 secties | 7M 5 secties | 9M 5 secties | 9M 5 secties | 9M 9 secties | 9M 9 secties |
| Mast hijsen | Handmatige lier | Handmatige lier | Handmatige lier | Elektrische lier | Elektrische lier | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Aanhangwagen Standaard | Nee | VS / AU / EU | VS / AU / EU | VS / AU / EU | VS / AU / EU | VS / AU / EU | VS / AU / EU |
| Trekhaak | Nee | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring | 2" bal / 3" ring |
| Rem | Nee | Nee | Elektrisch | Mechanisch | Mechanisch | Elektrisch | Elektrisch |
| As | Nee | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Dubbele | Dubbele |
| Band | Nee | 14 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
| Stempelpoten | Nee | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Heftruckgaten | 4× | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Werktemp | 0℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Oplaadtijd | 4,4 uur | 8,8 uur | 8,8 uur | 8,8 uur | 8,8 uur | 8,8 uur | 8,8 uur |
| Looptijd | 9,6 uur | 19,2 uur | 19,2 uur | 19,2 uur | 19,2 uur | 19,2 uur | 19,2 uur |
| Afmeting (mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Gewicht | 450 kg | 750 kg | 950 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2400 kg |
| AANTAL in 20' / 40' | 10 eenheden / 20 eenheden | 8 eenheden / 16 eenheden | 8 eenheden / 16 eenheden | 3 eenheden / 7 eenheden | 2 eenheden / 4 eenheden | 2 eenheden / 4 eenheden | 2 eenheden / 4 eenheden |
Altijd een pre-productiemonster vóór massaproductie; Altijd eindinspectie vóór verzending.
Schroefluchtcompressor, koelcontainergenerator, dieselgenerator, lichttoren, rioolwaterpomp, centrifugaalpomp, brandpompsysteem, mobiele pompwagen.
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, Expresslevering;
Geaccepteerde betalingsvaluta: USD, CNY;
Geaccepteerd betalingstype: T/T, L/C, MoneyGram, Creditcard, Western Union, Contant geld;
Gesproken taal: Engels, Chinees, Spaans